| 000 | 00584nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210222s9999 XX 000 0 und d | ||
| 020 | _a8432986038 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a372.89104 A78c | ||
| 100 | 1 | _aAtwood, Beth S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCómo explicar los mapas / _c Beths S. Atwood |
| 250 | _a3a edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _b Ceac, _c 1990 |
|
| 300 |
_a105 páginas. : _b ilustraciones. |
||
| 490 | _aEducación y enseñanza | ||
| 650 | 1 | 7 | _aCartografía Enseñanza Elemental |
| 650 | 1 | 7 | _aGeografía Enseñanza Elemental |
| 650 | 1 | 7 | _aMapas Enseñanza Elemental |
| 999 |
_c58790 _d58790 |
||