| 000 | 00859nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251121170717.0 | ||
| 008 | 210212s9999 XX 000/0/und/d | ||
| 020 | _a9789586487665 | ||
| 040 | _cCo-cuJPF | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a519.53 M17e | ||
| 100 | 1 |
_aMartínez Bencardino, Ciro _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística básica aplicada / _cCiro Martínez Bencardino |
| 250 | _a4a ed., 1a reimp. | ||
| 264 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2012 |
||
| 300 |
_aXIII, 388 páginas. : _bIlustraciones ; tablas _c24 cm |
||
| 490 | _aCiencias exactas : estadística | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEstadistica Enseñanza |
| 650 | 1 | 4 | _a Matemáticas Enseñanza |
| 650 | 1 | 4 | _a Estadistica Problemas, Ejercicios, Etc. |
| 650 | 1 | 0 |
_aMuestreo (Estadística) _98249 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 956 |
_aPCR _bPatricia Cubillos |
||
| 999 |
_c41340 _d41340 |
||