| 000 | 00822nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 201226s9999 xx 000/0/und/d | ||
| 020 | _a968422317X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a330.2 A48c CNSBPJPF, General | ||
| 100 | 1 | _aAlvarez R, Néstor | |
| 245 | 1 | 0 |
_a"Curso básico de economía / _c Néstro Alvarez R. y Antonio Garavito Rodríguez ; revisión técnica Aquiles Díaz Hernández" |
| 264 | 1 |
_aMéxico : _b McGrawHill Latinoamericana |
|
| 300 | _a80 páginas. | ||
| 490 | _aSerie básica | ||
| 500 | _a1 copia sala | ||
| 650 | 1 | 7 | _a1.Economíaconceptos |
| 650 | 1 | 4 | _a2.Escuelas Económicas |
| 650 | 1 | 4 | _a3.Producción |
| 650 | 1 | 4 | _a4.Demanda Y Oferta |
| 650 | 1 | 4 | _a5.Moneda Y Banca |
| 650 | 1 | 4 | _a6.Economía Internacional. |
| 700 | 1 | _aGaravito Rodríguez, Antonio, coa./Díaz Hernández, Aquiles, rev. | |
| 999 |
_c23725 _d23725 |
||